List of extreme temperatures in Germany
Appearance
The following table lists the highest and lowest temperatures recorded in each state in Germany, in both Celsius and Fahrenheit. The warmest years on record in Germany were 2018 and 2022.
Temperature extremes by state
[edit]| State | Extreme Maximum | Extreme Minimum | Extreme By Both | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | Location | Date | Temperature | Location | Date | Extremeness | |||
| Baden-Württemberg | 41.4 °C (106.5 °F) | Waghäusel-Kirrlach[1] | June 27, 2026 | −36.1 °C (−33.0 °F) | Doline Degerfeld, Albstadt[2] | March 1, 2005 | 76.4 / 137.5 | ||
| Bavaria | 40.8 °C (105.4 °F) | Kitzingen[1] | June 26 and 27, 2026 | −45.9 °C (−50.6 °F) | Funtensee[3][4] | December 24, 2001 | 86.2 / 155.1 | ||
| Berlin | 39.9 °C (103.8 °F) | Berlin-Tempelhof[1] | June 27, 2026 | −31.9 °C (−25.4 °F) | Blankenburg, District of Pankow[5] | January 19, 1893 | 70.8 / 127.4 | ||
| Brandenburg | 41.7 °C (107.1 °F) | Neißemünde-Coschen[6] | June 28, 2026 | −32.1 °C (−25.8 °F) | Heinersdorf, Großbeeren[7] | January 19, 1893 | 71.3 / 128.4 | ||
| Bremen | 37.6 °C (99.7 °F) | Bremen Airport[8] | August 9, 1992 | −23.6 °C (−10.5 °F) | Bremen Airport[9] | February 13, 1940 | 61.2 / 110.2 | ||
| Hamburg | 40.1 °C (104.2 °F) | Neuwiedenthal, District of Neugraben-Fischbek[10][11] | July 20, 2022 | −29.1 °C (−20.4 °F) | Fuhlsbüttel Airport[12] | February 13, 1940 | 69.2 / 124.6 | ||
| Hesse | 41.3 °C (106.3 °F) | Bad Nauheim[1] | June 27, 2026 | −33.8 °C (−28.8 °F) | Lahntal, Gießen[13] | January 22, 1850 | 74.0 / 133.2 | ||
| Lower Saxony | 40.2 °C (104.4 °F) | Lüchow[a][1] | June 27, 2026 | −28.5 °C (−19.3 °F) | Ricklingen, Hanover[14] | January 27, 1942 | 68.5 / 123.3 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 39.6 °C (103.3 °F) | Anklam[1] | June 27, 2026 | −32.5 °C (−26.5 °F) | Ueckermünde[15] | February 11, 1929 | 71.9 / 129.4 | ||
| North Rhine-Westphalia | 41.2 °C (106.2 °F) | Duisburg (Baerl) & Tönisvorst[16] | July 25, 2019 | −31.2 °C (−24.2 °F) | Eslohe[14][17] | January 27, 1942 | 72.4 / 130.4 | ||
| Rhineland-Palatinate | 41.1 °C (106.0 °F) | Andernach & Trier-Zewen[1] | June 27, 2026 | −27.5 °C (−17.5 °F) | Birkenfeld[5] | January 29, 1895 | 67.9 / 122.2 | ||
| Saarland | 41.4 °C (106.5 °F) | Saarbrücken-Burbach[1] | June 27, 2026 | −24.2 °C (−11.6 °F) | Osterhof, Sankt Wendel[18] | January 13, 1968 | 64.5 / 116.1 | ||
| Saxony | 41.5 °C (106.7 °F) | Bad Muskau[6] | June 28, 2026 | −34.1 °C (−29.4 °F) | Bad Elster[19] | February 12, 1871 | 73.9 / 133.0 | ||
| Saxony-Anhalt | 41.5 °C (106.7 °F) | Möckern-Drewitz[1] | June 27, 2026 | −30.6 °C (−23.1 °F) | Krüssau, Möckern[5] | February 12, 1929 | 70.6 / 127.1 | ||
| Schleswig-Holstein | 39.2 °C (102.6 °F) | Grambek[1] near Mölln | June 27, 2026 | −30.9 °C (−23.6 °F) | Heide (Holstein)[20][21] | February 13, 1940 | 70.0 / 126.0 | ||
| Thuringia | 39.8 °C (103.6 °F) | Dachwig[1] | June 27, 2026 | −33.5 °C (−28.3 °F) | Gotha[22] | February 11, 1929 | 72.6 / 130.7 | ||
Notes
[edit]- ^ This list does not include a value of 42.6 °C (108.7 °F), recorded on July 25, 2019 in Lingen, since it was invalidated in December 2020.
References
[edit]- ^ a b c d e f g h i j k "Wetter- und Klimakarten". www.mtwetter.de. Retrieved June 27, 2026.
- ^ "Flugplatz Albstadt-Degerfeld", Wikipedia (in German), January 9, 2019, retrieved August 17, 2019
- ^ Der Kältepol von Deutschland March 30, 2012 Zeit Online
- ^ Neuer Temperaturrekord in Deutschland - Tiefste je gemessene Temperatur December 24, 2001 shortnews.de
- ^ a b c Klimakunde des Deutschen Reiches, Band II: Tabellen. Berlin: Reichsamt für Wetterdienst. 1939. pp. Tab.17.
- ^ a b "Wetter- und Klimakarten". www.mtwetter.de. Retrieved June 28, 2026.
- ^ Dr. Schwalbe, G. (1909). Landeskunde der Provinz Brandenburg, Bd. 1: Die Natur. Berlin: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). p. 8. ISBN 9783864443916.
{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ^ "Map of daily maximum temperatures in Bremen on August 9, 1992".
- ^ "Map of daily minimum temperatures in Bremen on February 13, 1940".
- ^ "Map of daily maximum temperatures in Hamburg on July 20, 2022".
- ^ Duncan, Scott [@ScottDuncanWX] (July 20, 2022). "Hamburg in northern Germany 🇩🇪 has just smashed its all-time heat record and exceeds 40°C for the first time in recorded history. https://t.co/uq6asE3dmm" (Tweet). Archived from the original on September 7, 2022. Retrieved December 14, 2022 – via Twitter.
- ^ "Map of daily minimum temperatures in Hamburg on February 13, 1940".
- ^ Steinmüller, F. (January 7, 2017). "Kälterekorde in Gießen (cold records at Gießen)". giessener-anzeiger.de (in German). Retrieved August 17, 2019.
- ^ a b Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1942, Teil II: Monats- und Jahresergebnisse. Bad Kissingen: Deutscher Wetterdienst. 1953.
- ^ "Map of minimum temperatures in Mecklenburg-Vorpommern on February 2, 1940".
- ^ "Map of daily maximum temperatures in North Rhine-Westphalia on July 25, 2019".
- ^ "Map of daily minimum temperatures in North Rhine-Westphalia on January 27, 1942".
- ^ "Map of daily minimum temperatures in the Saarland on January 13, 1968".
- ^ Goldschmidt, J. (1950). "Das Klima von Sachsen". Abhandlungen des Meteorologischen Dienstes der Deutschen Demokratischen Republik. 3: 33.
- ^ Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1940, Teil II: Monats- und Jahresergebnisse. Bad Kissingen: Wetterdienst der US-Zone. 1951.
- ^ "Map of daily minimum temperatures in Schleswig-Holstein on February 13, 1940".
- ^ Knoch, K. (1932). "Deutsches meteorologisches Jahrbuch 1929: Preußen und übrige norddeutsche Staaten". Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts. XVIII.